
Ипотечная программа Перекредитование АИЖК от Автоградбанка
Минимальный первоначальный взнос
20%
Основная ставка по кредиту
9-9,5%
Срок
3 года-30 лет
Сумма
от 300 000до 20 млн рублей
Минимальный первоначальный взнос | 20% |
Основная ставка по кредиту | 9-9,5% |
Срок | 3 года-30 лет |
Сумма | от 300 000до 20 млн рублей |
№ | Дата платежа | Остаток задолженности по кредиту | Платеж по процентам | Платеж по кредиту | Аннуитетный платеж |
---|---|---|---|---|---|
1 | Июнь 2022 | -317,00 | -2,38 | -7,70 | -10,08 |
2 | Июль 2022 | -309,30 | -2,32 | -7,76 | -10,08 |
3 | Август 2022 | -301,54 | -2,26 | -7,82 | -10,08 |
4 | Сентябрь 2022 | -293,72 | -2,20 | -7,88 | -10,08 |
5 | Октябрь 2022 | -285,84 | -2,14 | -7,94 | -10,08 |
6 | Ноябрь 2022 | -277,90 | -2,08 | -8,00 | -10,08 |
7 | Декабрь 2022 | -269,90 | -2,02 | -8,06 | -10,08 |
8 | Январь 2023 | -261,84 | -1,96 | -8,12 | -10,08 |
9 | Февраль 2023 | -253,72 | -1,90 | -8,18 | -10,08 |
10 | Март 2023 | -245,54 | -1,84 | -8,24 | -10,08 |
11 | Апрель 2023 | -237,30 | -1,78 | -8,30 | -10,08 |
12 | Май 2023 | -229,00 | -1,72 | -8,36 | -10,08 |
13 | Июнь 2023 | -220,64 | -1,65 | -8,43 | -10,08 |
14 | Июль 2023 | -212,21 | -1,59 | -8,49 | -10,08 |
15 | Август 2023 | -203,72 | -1,53 | -8,55 | -10,08 |
16 | Сентябрь 2023 | -195,17 | -1,46 | -8,62 | -10,08 |
17 | Октябрь 2023 | -186,55 | -1,40 | -8,68 | -10,08 |
18 | Ноябрь 2023 | -177,87 | -1,33 | -8,75 | -10,08 |
19 | Декабрь 2023 | -169,12 | -1,27 | -8,81 | -10,08 |
20 | Январь 2024 | -160,31 | -1,20 | -8,88 | -10,08 |
21 | Февраль 2024 | -151,43 | -1,14 | -8,94 | -10,08 |
22 | Март 2024 | -142,49 | -1,07 | -9,01 | -10,08 |
23 | Апрель 2024 | -133,48 | -1,00 | -9,08 | -10,08 |
24 | Май 2024 | -124,40 | -0,93 | -9,15 | -10,08 |
25 | Июнь 2024 | -115,25 | -0,86 | -9,22 | -10,08 |
26 | Июль 2024 | -106,03 | -0,80 | -9,28 | -10,08 |
27 | Август 2024 | -96,75 | -0,73 | -9,35 | -10,08 |
28 | Сентябрь 2024 | -87,40 | -0,66 | -9,42 | -10,08 |
29 | Октябрь 2024 | -77,98 | -0,58 | -9,50 | -10,08 |
30 | Ноябрь 2024 | -68,48 | -0,51 | -9,57 | -10,08 |
31 | Декабрь 2024 | -58,91 | -0,44 | -9,64 | -10,08 |
32 | Январь 2025 | -49,27 | -0,37 | -9,71 | -10,08 |
33 | Февраль 2025 | -39,56 | -0,30 | -9,78 | -10,08 |
34 | Март 2025 | -29,78 | -0,22 | -9,86 | -10,08 |
35 | Апрель 2025 | -19,92 | -0,15 | -9,93 | -10,08 |
36 | Май 2025 | -9,99 | -0,07 | -10,01 | -10,08 |
Предложение по ипотеке "Ипотечная программа Перекредитование АИЖК от Автоградбанка" выдается на срок 3 года-30 лет Иркутским жителям по следующим условиям: процентная ставка - от 0%, сумма ипотечного кредитования - от 300 000до 20 млн рублей, минимальный первоначальный взнос - 20%. Если вы хотите ознакомиться со всеми предложениями по ипотеке от других Иркутских банков, то перейдите в раздел Ипотека в Иркутске.
Смотрите также
Основная ставка по кредиту
от 7.5 %
Срок
5 лет-30 лет
Сумма
500 000-30 000 000
Основная ставка по кредиту
от 8,59 до 11%
Срок
от 3 до 30 лет.
Сумма
от 600 000 до 50 000 000 рублей
Основная ставка по кредиту
от 6,49%
Срок
до 25 лет
Сумма
300 000-12 000 000
Основная ставка по кредиту
от 9,25
Срок
3 года - 25 лет
Сумма
300 000-10 000 000
Основная ставка по кредиту
от 6%
Срок
до 30 лет
Сумма
200 000-20 000 000